|
|
| | |
Hardwareentwicklung: |
Altium DXP/Protel | Exzellent | 1/05 - 8/06, seit 4/07 | sehr häufig |
Xilinx ISE Design Suite | Exzellent | seit 12/07 | sehr häufig |
Altera Quartus | Exzellent | 1/05 - 8/06 | sehr häufig |
Pspice | Sehr Gut | 9/97 - 3/01 und 1/05 - 8/06 | häufig |
Orcad | Gut | 4/01 - 11/04 | gelegentlich |
|
|
Programmierung: |
Rowley Crossworks | Sehr Gut | seit 12/07 | häufig |
Visual Studio 5/6/2003/2005 | Exzellent | 4/01 - 8/06 | sehr häufig |
Borland C Builder & Delphi | Exzellent | 9/97 - 9/98, 2/99 - 7/00 und 4/01 - 8/06 | sehr häufig |
NI Labview 5/6/7/8 | Exzellent | 4/01 - 11/04, seit 12/06 | sehr häufig |
CVS, SVN | Sehr Gut | 4/01 - 8/06, seit 12/06 | sehr häufig |
VSS | Gut | 1/05 - 8/06 | gelegentlich |
Doxygen | Sehr Gut | 4/01 - 11/04 | gelegentlich |
|
|
Projektkoordination: |
MS Office | Exzellent | seit 98 | sehr häufig |
MS project | Sehr Gut | 4/01 - 8/06 | häufig |
A-Plan | Sehr Gut | 10/10 | sehr häufig |
MS Visio | Sehr Gut | 4/01 - 8/06 | häufig |
|
|
Kalkulation: |
Origin | Sehr Gut | 4/01 - 11/04 | sehr häufig |
Matlab | Exzellent | 4/01 - 8/06, seit 12/06 | sehr häufig |
Maple / Mathcad | Gut | 4/01 - 8/06 | gelegentlich |
|
|
Konstruktion / 3D: |
Euklid / Pro Engineer | Gut | 9/97 - 7/98 und 9/00 -3/01 | gelegentlich |
SolidWorks | Sehr Gut | 10/09 | häufig |
Amira 3D Rendering Software | Sehr Gut | 4/01 - 11/04 | häufig |
|
|
Programmiersprachen: |
C/C++ | Exzellent | seit 99 | sehr häufig |
C# | Sehr Gut | seit 05 | häufig |
Labview | Exzellent | seit 3/01 | sehr häufig |
Assembler | Sehr Gut | seit 93 | gelegentlich |
Pascal | Gut | seit 93 | gelegentlich |
VHDL | Exzellent | seit 3/01 | sehr häufig |
Java | Sehr Gut | seit 99 | gelegentlich |
HTML | Sehr Gut | seit 01 | sehr häufig |
Javascript | Sehr Gut | seit 05 | häufig |
UML | Sehr Gut | seit 03 | gelegentlich |
XML | Sehr Gut | seit 03 | gelegentlich |
|
|
Betriebssysteme: |
MS Windows | Exzellent | seit 95 | sehr häufig |
Linux | Sehr Gut | seit 01 | häufig |
FreeBSD | Grundlagen | seit 05 | selten |
Windows Mobile | Sehr Gut | seit 05 | häufig |
RTOS | Gut | seit 10/10 | häufig |
|
|
Hardware: |
Altera Cyclone/Arria | Exzellent | 10/10 | sehr häufig |
AVR RISC | Sehr Gut | 10/10 | sehr häufig |
ARM7/9/11 | Sehr Gut | 12/08 | sehr häufig |
Xilinx Spartan/Virtex | Sehr Gut | 12/07 | häufig |
NI FPGA Boards | Sehr Gut | 3/07 - 2/08 | häufig |
TI TMS320 DSP's | Sehr Gut | 6/05 - 8/06 | häufig |
Infineon C167 uC | Sehr Gut | 9/97 - 11/04 | häufig |
Motorola 56000 DSP's | Gut | 4/01 - 11/04 | häufig |
Altera MAX | Exzellent | 1/05 - 8/06 | häufig |
Lattice CPLD's | Sehr Gut | 4/01 - 11/04 | häufig |
|
|
Sprachen: |
Deutsch | Muttersprache | | |
Englisch | Verhandlungssicher | | |
Französisch | Sehr Gut | | |
|
|
|